October 2025
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $161K |
September 2025
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Professional Sports League | Multi-State | Better Offering | $763K |
| Janitorial | NY | Non-Renewal | $65K |
| Staffing | Multi-State | Lapse | $60K |
August 2025
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Staffing | CA | New Venture | $998K |
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $66K |
July 2025
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Construction | NY | Better Offering | $263K |
| Construction | NY | Better Offering | $190K |
| Staffing | CA | Better Offering | $41K |
June 2025
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Construction | NY | Better Offering | $389K |
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $71K |
May 2025
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $301K |
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $264K |
| Healthcare | CA | Better Offering | $40K |
April 2025
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $533K |
| Staffing | CO | Better Offering | $177K |
| Janitorial | CA | Better Offering | $143K |
| Recycling | CA | Better Offering | $62K |
March 2025
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $505K |
| Janitorial | Multi-State | Better Offering | $499K |
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $45K |
February 2025
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Transportation | CA | Better Offering | $580K |
| Janitorial | Multi-State | Better Offering | $499K |
| Construction | NY | Better Offering | $226K |
| Construction | NY | Better Offering | $31K |
January 2025
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $212K |
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $151K |
| Healthcare | CA | Better Offering | $24K |
December 2024
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Healthcare | NV | Better Offering | $154K |
| Carpentry | CA | Better Offering | $32K |
November 2024
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Staffing | CA | Better Offering | $521K |
| Staffing | CA | Better Offering | $347K |
October 2024
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Healthcare | CA | New Venture | $19K |
September 2024
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Staffing | WY | Better Offering | $371K |
| Staffing | CA | Better Offering | $85K |
| Staffing | FL | Better Offering | $19K |
August 2024
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Staffing | CA | Better Offering | $212K |
| Staffing | CA | Better Offering | $120K |
| Staffing | CA | Better Offering | $85K |
| Production | CA | Better Offering | $19K |
June 2024
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Staffing | GA | Better Offering | $82K |
| Restaurant | CA | Better Offering | $38K |
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $37K |
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $14K |
May 2024
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Security Services | Multi-State | Better Offering | $1.6M |
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $572K |
| Property Management | CA | Better Offering | $66K |
April 2024
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Staffing | CA | Better Offering | $359K |
| Restaurant | CA | Better Offering | $92K |
March 2024
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Staffing | CA | Better Offering | $394K |
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $214K |
February 2024
On mobile, scroll right to view all columns
| Industry | State | Situation | Premium |
|---|---|---|---|
| Staffing | Multi-State | Better Offering | $647K |
| Staffing | CA | Coming Off an EOR | $192K |
| Armed Security | CA | Better Offering | $82K |
| Auction & Liquidation | FL | Non-Renewal | $29K |
| Restaurant | FL | Lapse | $12K |

